从小组赛到决赛,重温32强逐鹿之路
* 俄罗斯世界杯完整赛程树状图 (示意)
48场 · 8组
6月14日-6月28日
8场 · 16强
6月30日-7月3日
4场 · 八强
7月6日-7月7日
2场 · 终极对决
7月14日-7月15日
| 组别 | 日期 | 对阵 | 时间 (莫斯科) | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6月14日 | 俄罗斯 5-0 沙特 | 18:00 | 卢日尼基 |
| A组 | 6月15日 | 埃及 0-1 乌拉圭 | 17:00 | 叶卡捷琳堡 |
| B组 | 6月15日 | 摩洛哥 0-1 伊朗 | 18:00 | 圣彼得堡 |
| B组 | 6月16日 | 葡萄牙 3-3 西班牙 | 21:00 | 索契 |
| C组 | 6月16日 | 法国 2-1 澳大利亚 | 13:00 | 喀山 |
| C组 | 6月17日 | 秘鲁 0-1 丹麦 | 18:00 | 萨兰斯克 |
| D组 | 6月17日 | 阿根廷 1-1 冰岛 | 21:00 | 莫斯科斯巴达 |
| D组 | 6月18日 | 克罗地亚 2-0 尼日利亚 | 21:00 | 加里宁格勒 |
| E组 | 6月18日 | 哥斯达黎加 0-1 塞尔维亚 | 16:00 | 萨马拉 |
| E组 | 6月19日 | 巴西 1-1 瑞士 | 21:00 | 顿河畔罗斯托夫 |
| F组 | 6月19日 | 德国 0-1 墨西哥 | 17:00 | 卢日尼基 |
| F组 | 6月20日 | 瑞典 1-0 韩国 | 15:00 | 下诺夫哥罗德 |
| G组 | 6月20日 | 比利时 3-0 巴拿马 | 18:00 | 索契 |
| G组 | 6月21日 | 突尼斯 1-2 英格兰 | 21:00 | 伏尔加格勒 |
| H组 | 6月21日 | 波兰 1-2 塞内加尔 | 17:00 | 莫斯科斯巴达 |
| H组 | 6月22日 | 日本 2-1 哥伦比亚 | 15:00 | 萨兰斯克 |
* 仅展示部分代表性比赛,完整48场小组赛请参考官方记录。
2018年6月14日至7月15日,在俄罗斯11个城市的12座球场举行,共64场比赛。
法国队在决赛中以4-2击败克罗地亚,第二次捧起大力神杯。姆巴佩、格列兹曼等球星大放异彩。
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得金靴奖,卢卡库、格列兹曼等同样表现出色。
32支球队分为8个小组,每组4队。小组前两名晋级16强淘汰赛。
俄罗斯队小组赛两连胜出线,1/8决赛点球淘汰西班牙,最终在1/4决赛点球负于克罗地亚,闯入八强创历史最佳。
本页汇总了小组赛及淘汰赛关键对阵,更多详细时间、阵容可参考国际足联官方记录。
东道主揭幕战5-0大胜沙特,C罗帽子戏法3-3西班牙,德国小组出局,姆巴佩决赛世界波…… 每一帧都是经典。赛程表记录的不只是时间,更是热血回忆。
智能提示: 使用Ctrl+D收藏本赛程表,随时回味2018之夏。


